25 Erika Jansdotter
Blev 83 år.
| Född: | 1836-04-09 Norrbärke, Aspmoren (W). |
| Bosatt: | 1890 Norrbärke, Björsjö (W). |
| Bosatt: | 1900 Norrbärke, Björsjö (W). |
| Död: | 1919-08-15 Norrbärke, Björsjö (W). |
| Lysning: | 1859-06-12 Norrbärke (W). |
| Vigsel: | 1859-07-08 Norrbärke (W). |
| Barn: |
| Maria Augusta Boman (1861 - 1922) |
| Anna Erika Boman (1862 - 1908) |
| 12 Per Johan Boman (1864 - 1919) |
| Karl Gustaf Boman (1869 - 1954) |
| Erik Albert Boman (1871 - 1941) |
| Karl Axel Boman (1882 - 1958) |
|